MARKING RINGS PLIOSNAP 2-K WH
Marking ring; Imprint: K; Cable diameter: 1.4mm - 1.8mm; For cross-section (min./max.): 0.5mm² - 0.5mm²; white; Polyacetal; Halogenfree






MARKING RINGS PLIOSNAP 2-K WH
Marking ring; Imprint: K; Cable diameter: 1.4mm - 1.8mm; For cross-section (min./max.): 0.5mm² - 0.5mm²; white; Polyacetal; Halogenfree
MARKING RINGS PLIOSNAP 2-K WH
₱49.15
/

MARKING RINGS PLIOSNAP 2-K WH
₱49.15
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Technical Attributes
General Information
| Product type | Marking ring |
| Printing procedure | Heat embossing process |
| Scope of delivery | including carrier rod |
| Brand | FLEXIMARK® |
| Marking for | Cores |
| Time of installation | Before/after installation |
| Pieces per PU | 300 |
| Installation type | clip on |
| Delivery Unit | 1.000 |
| Weight | 0.03 kg |
Electrical Characteristics
Product Design
| For max. cable outer diameter | 1.8 |
| For cross-section (min.) | 0.5 |
| Colour | white |
| Lettering colour | black |
| Marking | K |
| For cross-section (max.) | 0.5 |
| Label type | Marking ring |
| Material | Polyacetal |
| For min. cable outer diameter | 1.4 |
| Elasticity module | 1800 |
| Labelling | Letters |
| Carrier rod colour | grey |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Waterproof |
|
| Alkali-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 HB |
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| Ecolab certified |
|
| CE marked |
|
Documentation
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Product Family List
All articles from Marking rings Pliosnap
| Article number | Marking | For min. cable outer diameter | Imp 4cable outer diam min | For max. cable outer diameter | Imp 4cable outer diam max | For cross-section (min.) | For cross-section (max.) | Pieces per PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61919400 | 0 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919401 | 1 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919402 | 2 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919403 | 3 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919404 | 4 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919405 | 5 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919406 | 6 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919407 | 7 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919408 | 8 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919409 | 9 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919410 | A | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919411 | B | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919412 | C | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919413 | D | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919414 | E | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919415 | F | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919416 | G | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919417 | H | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919418 | I | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919419 | J | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919420 | K | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919421 | L | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919422 | M | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919423 | N | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919424 | O | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919425 | P | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919426 | Q | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919427 | R | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919428 | S | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919429 | T | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919430 | U | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919431 | V | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919432 | W | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919433 | X | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919434 | Y | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919435 | Z | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919436 | + | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919437 | - | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919438 | . | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919439 | : | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 300 | ||
| 61919440 | 0 | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919441 | 1 | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919442 | 2 | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919443 | 3 | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919444 | 4 | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919445 | 5 | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919446 | 6 | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919447 | 7 | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919448 | 8 | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919449 | 9 | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919450 | A | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919451 | B | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919452 | C | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919453 | D | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919454 | E | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919455 | F | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919456 | G | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919457 | H | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919458 | I | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919459 | J | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919460 | K | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919461 | L | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919462 | M | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919463 | N | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919464 | O | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919465 | P | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919466 | Q | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919467 | R | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919468 | S | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919469 | T | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919470 | U | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919471 | V | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919472 | W | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919473 | X | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919474 | Y | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919475 | Z | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919476 | + | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919477 | - | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919478 | . | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919479 | : | 1.0 | 1.4 | 0.32 | 0.32 | 300 | ||
| 61919480 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919481 | 1 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919482 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919483 | 3 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919484 | 4 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919485 | 5 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919486 | 6 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919487 | 7 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919488 | 8 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919489 | 9 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919490 | A | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919491 | B | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919493 | D | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919494 | E | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919495 | F | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919496 | G | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919497 | H | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919498 | I | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919499 | J | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919500 | K | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919501 | L | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919502 | M | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919503 | N | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919504 | O | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919505 | P | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919506 | Q | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919507 | R | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919508 | S | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919509 | T | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919510 | U | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919511 | V | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919512 | W | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919513 | X | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919514 | Y | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919515 | Z | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919516 | + | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919517 | - | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919518 | . | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919519 | : | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 300 | ||
| 61919520 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919521 | 1 | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919522 | 2 | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919523 | 3 | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919524 | 4 | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919525 | 5 | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919526 | 6 | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919527 | 7 | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919528 | 8 | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919529 | 9 | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919530 | A | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919531 | B | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919532 | C | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919533 | D | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919534 | E | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919535 | F | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919536 | G | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919537 | H | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919538 | I | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919539 | J | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919540 | K | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919541 | L | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919542 | M | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919543 | N | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919544 | O | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919545 | P | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919546 | Q | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919547 | R | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919548 | S | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919549 | T | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919550 | U | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919551 | V | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919552 | W | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919553 | X | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919554 | Y | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919555 | Z | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919556 | + | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919557 | - | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919558 | . | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919559 | : | 1.9 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 300 | ||
| 61919560 | 0 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919561 | 1 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919562 | 2 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919563 | 3 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919564 | 4 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919565 | 5 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919566 | 6 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919567 | 7 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919568 | 8 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919569 | 9 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919570 | A | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919571 | B | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919572 | C | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919573 | D | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919574 | E | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919575 | F | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919576 | G | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919577 | H | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919578 | I | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919579 | J | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919580 | K | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919581 | L | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919582 | M | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919583 | N | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919584 | O | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919585 | P | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919586 | Q | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919587 | R | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919588 | S | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919589 | T | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919590 | U | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919591 | V | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919592 | W | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919593 | X | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919594 | Y | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919595 | Z | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919596 | + | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919597 | - | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919598 | . | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919599 | : | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 300 | ||
| 61919600 | 0 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919601 | 1 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919602 | 2 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919603 | 3 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919604 | 4 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919605 | 5 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919606 | 6 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919607 | 7 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919608 | 8 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919609 | 9 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919610 | A | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919611 | B | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919612 | C | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919613 | D | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919614 | E | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919615 | F | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919616 | G | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919617 | H | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919618 | I | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919619 | J | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919620 | K | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919621 | L | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919622 | M | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919623 | N | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919624 | O | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919625 | P | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919626 | Q | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919627 | R | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919628 | S | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919629 | T | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919630 | U | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919631 | V | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919632 | W | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919633 | X | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919634 | Y | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919635 | Z | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919636 | + | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919637 | - | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919638 | . | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919639 | : | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 300 | ||
| 61919640 | 0 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919641 | 1 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919642 | 2 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919643 | 3 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919644 | 4 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919645 | 5 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919646 | 6 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919647 | 7 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919648 | 8 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919649 | 9 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919650 | A | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919651 | B | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919652 | C | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919653 | D | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919654 | E | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919655 | F | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919656 | G | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919657 | H | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919658 | I | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919659 | J | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919660 | K | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919661 | L | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919662 | M | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919663 | N | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919664 | O | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919665 | P | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919666 | Q | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919667 | R | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919668 | S | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919669 | T | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919670 | U | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919671 | V | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919672 | W | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919673 | X | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919674 | Y | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919675 | Z | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919676 | + | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919677 | - | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919678 | . | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 | ||
| 61919679 | : | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 300 |


Lorem Ipsum Dolor
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.

Lorem Ipsum Dolor
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.

Lorem Ipsum Dolor
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Facilisis elementum auctor amet lorem vitae.











